根据《关于做好2018级人才培养模式创新实验区学生遴选工作的通知》,经过中英文面试,现将2018级遴选总评成绩公布:
学号 | 姓名 | 性别 | 原专业 | 班级 | 成绩 | 是否拟录取 |
18250603238 | 李舒宁 | 女 | 国际商务 | 2018国际商务2班 | 93.7 | 是 |
18250603212 | 李文泉 | 男 | 国际商务 | 2018国际商务2班 | 92.5 | 是 |
18250603233 | 莫滢滢 | 女 | 国际商务 | 2018国际商务2班 | 91.5 | 是 |
18250603201 | 梁 言 | 女 | 国际商务 | 2018国际商务2班 | 91.0 | 是 |
18250603236 | 梁琤瑶 | 女 | 国际商务 | 2018国际商务2班 | 90.3 | 是 |
18250603248 | 刘家荧 | 女 | 国际商务 | 2018国际商务2班 | 89.8 | 是 |
18250601321 | 徐晓冰 | 女 | 国际经济与贸易 | 2018国际经济与贸易3班 | 89.8 | 是 |
18250603141 | 杨舒晴 | 女 | 国际商务 | 2018国际商务1班 | 89.5 | 是 |
18250603105 | 高思睿 | 女 | 国际商务 | 2018国际商务1班 | 89.3 | 是 |
18250809240 | 王诗棋 | 女 | 会展经济与管理 | 2018会展经济与管理2班 | 89.2 | 是 |
18250101218 | 余颖姗 | 女 | 工商管理 | 2018工商管理2班 | 89.2 | 是 |
18250603215 | 秦曼一 | 女 | 国际商务 | 2018国际商务2班 | 88.7 | 是 |
18250603129 | 伍翠玉 | 女 | 国际商务 | 2018国际商务1班 | 88.7 | 是 |
18250603120 | 黎惠朋 | 男 | 国际商务 | 2018国际商务1班 | 88.3 | 是 |
18250603146 | 许丹洁 | 女 | 国际商务 | 2018国际商务1班 | 87.5 | 是 |
18250603219 | 姚梓娴 | 女 | 国际商务 | 2018国际商务2班 | 86.8 | 是 |
18250603131 | 黄淑荘 | 女 | 国际商务 | 2018国际商务1班 | 86.0 | 是 |
18250813119 | 郭 瑜 | 女 | 人文地理与城乡规划 | 2018人文地理与城乡规划1班 | 85.8 | 是 |
18250603144 | 游川婷 | 女 | 国际商务 | 2018国际商务1班 | 85.8 | 是 |
18250603223 | 朱泽燕 | 女 | 国际商务 | 2018国际商务2班 | 85.3 | 是 |
18250603125 | 李如玲 | 女 | 国际商务 | 2018国际商务1班 | 85.3 | 是 |
18250603104 | 李力源 | 男 | 国际商务 | 2018国际商务1班 | 85.0 | 是 |
18250101220 | 许洁雯 | 女 | 工商管理 | 2018工商管理2班 | 84.8 | 是 |
18250603108 | 李赞杰 | 男 | 国际商务 | 2018国际商务1班 | 84.5 | 是 |
18250603130 | 刘 宇 | 女 | 国际商务 | 2018国际商务1班 | 84.2 | 是 |
18250603122 | 黄嵘瀚 | 男 | 国际商务 | 2018国际商务1班 | 83.7 | 是 |
18250603206 | 郭森丰 | 男 | 国际商务 | 2018国际商务2班 | 83.5 | 是 |
18250603237 | 凌泳姬 | 女 | 国际商务 | 2018国际商务2班 | 82.5 | 是 |
18250809203 | 杨梦慧 | 女 | 会展经济与管理 | 2018会展经济与管理2班 | 82.3 | 是 |
18250601140 | 杨丽棋 | 女 | 国际经济与贸易 | 2018国际经济与贸易1班 | 81.3 | 是 |
18250102244 | 莫礼瑜 | 女 | 市场营销 | 2018市场营销2班 | 81.3 | 是 |
相关说明:
1、教务处于11月初对拟录取学生名单,向学生所在学院进行转出确认,并经学校教学指导委员会审定后,统一在校内进行公示,公示期五天。
2、公示期间,拟录取学生可向教务处实践教学管理科提交书面的放弃录取资格申请。
3、公示无异议后,学校不再接受任何理由的退出实验区申请。
4、具体事项请咨询8858cc永利官网,联系人:符老师、李老师,联系电话: 87828263。
8858cc永利官网
2018年10月29日