各位考生:
8858cc永利官网国际贸易学、理论经济学、国民经济学研究生调剂复试将于2024年4月10日(星期三)举行,现将复试考生名单公示如下,请各位考生按照永利官网研究生调剂复试公告的要求,按时参加复试。
国际贸易学复试调剂名单 | ||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 英语(一) | 思想政治理论 | 数学(三) | 业务课2 | 总分 | 调剂专业 |
1 | 105594210012347 | 吴金铭 | 74 | 79 | 115 | 120 | 388 | 国际贸易学 |
2 | 105594210018988 | 满学荣 | 72 | 73 | 103 | 131 | 379 | 国际贸易学 |
3 | 105594210000032 | 李思乐 | 74 | 78 | 103 | 121 | 376 | 国际贸易学 |
4 | 105594210009487 | 唐元华 | 61 | 77 | 97 | 135 | 370 | 国际贸易学 |
5 | 105614021013237 | 胡政杰 | 57 | 73 | 127 | 113 | 370 | 国际贸易学 |
6 | 105904567808175 | 季楠风 | 60 | 66 | 109 | 134 | 369 | 国际贸易学 |
7 | 105594210021017 | 张艺馨 | 80 | 77 | 84 | 126 | 367 | 国际贸易学 |
8 | 104214080070237 | 龚岳峰 | 61 | 75 | 98 | 130 | 364 | 国际贸易学 |
9 | 104864105014665 | 陈洛钢 | 67 | 70 | 98 | 128 | 363 | 国际贸易学 |
10 | 118464023009559 | 张泽铭 | 64 | 78 | 86 | 134 | 362 | 国际贸易学 |
11 | 105204666616010 | 邓雅轩 | 65 | 72 | 101 | 124 | 362 | 国际贸易学 |
12 | 101514000009708 | 柴蕊 | 64 | 73 | 93 | 128 | 358 | 国际贸易学 |
13 | 105594210004202 | 王岳 | 60 | 75 | 109 | 114 | 358 | 国际贸易学 |
14 | 105924361001094 | 尹静 | 59 | 73 | 89 | 136 | 357 | 国际贸易学 |
15 | 102174000090319 | 杨禾宋 | 71 | 69 | 74 | 138 | 352 | 国际贸易学 |
16 | 106514020294042 | 王舜澄 | 79 | 73 | 87 | 113 | 352 | 国际贸易学 |
17 | 105614021002180 | 曾梓嘉 | 73 | 71 | 99 | 107 | 350 | 国际贸易学 |
理论经济学复试调剂名单 | ||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 英语(一) | 思想政治理论 | 数学(三) | 业务课2 | 总分 | 调剂专业 |
1 | 101834212903388 | 刘欣宇 | 88 | 79 | 90 | 125 | 382 | 理论经济学 |
2 | 102134000012897 | 王卓凡 | 78 | 81 | 90 | 128 | 377 | 理论经济学 |
3 | 104214050020001 | 李静雨 | 68 | 64 | 103 | 136 | 371 | 理论经济学 |
4 | 101834212122998 | 叶汉昌 | 81 | 79 | 87 | 123 | 370 | 理论经济学 |
5 | 104214050020079 | 潘贤 | 82 | 61 | 87 | 136 | 366 | 理论经济学 |
6 | 105904567810285 | 娄晖 | 81 | 79 | 78 | 128 | 366 | 理论经济学 |
7 | 105594210012295 | 吴诗曼 | 57 | 68 | 96 | 137 | 358 | 理论经济学 |
8 | 105594210004168 | 胡婉君 | 68 | 75 | 91 | 124 | 358 | 理论经济学 |
9 | 100024116118802 | 曾志琦 | 74 | 72 | 125 | 85 | 356 | 理论经济学 |
10 | 105204666619852 | 姚丹 | 75 | 67 | 107 | 107 | 356 | 理论经济学 |
11 | 106514020209054 | 罗艳连 | 64 | 69 | 109 | 113 | 355 | 理论经济学 |
12 | 105594210012349 | 黄心怡 | 79 | 67 | 75 | 133 | 354 | 理论经济学 |
13 | 105904567801924 | 叶志鹏 | 80 | 63 | 99 | 111 | 353 | 理论经济学 |
国民经济学复试调剂名单 | ||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 英语(一) | 思想政治理论 | 数学(三) | 业务课2 | 总分 | 调剂专业 |
1 | 105614021002179 | 黎金莲 | 77 | 75 | 108 | 124 | 384 | 国民经济学 |
2 | 102174000090265 | 张梦豪 | 76 | 79 | 87 | 133 | 375 | 国民经济学 |
3 | 106514020286084 | 曹金川 | 69 | 71 | 99 | 131 | 370 | 国民经济学 |
4 | 104914130101158 | 赵西子 | 73 | 72 | 94 | 130 | 369 | 国民经济学 |
5 | 100054443611217 | 潘君婷 | 73 | 68 | 106 | 120 | 367 | 国民经济学 |
6 | 105614021015889 | 林育敏 | 75 | 79 | 71 | 139 | 364 | 国民经济学 |
7 | 103274210106718 | 李潇 | 73 | 65 | 85 | 141 | 364 | 国民经济学 |
8 | 102724202407268 | 万行浩 | 78 | 74 | 92 | 118 | 362 | 国民经济学 |
9 | 114154440705442 | 郭家成 | 67 | 53 | 109 | 126 | 355 | 国民经济学 |
10 | 105904567808151 | 潘嘉欣 | 71 | 71 | 84 | 124 | 350 | 国民经济学 |
8858cc永利官网
2024年4月8日